Ingeniería estratégica y desarrollo de infraestructura con altos estándares de calidad. Transformamos visiones en proyectos con solidez constructiva y valor de inversión real.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED DEVILS | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| BOCA JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Construplan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ATLETICO MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| FIELES F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| GLADIADORES CLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| San Pablo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOHAY MAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| La Merced | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milán | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| Unión Familiar | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| AGUILAS DE FUEGO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter jr | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| CONSTRUPLAN JR | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Cuenca Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Planificación estratégica, planos técnicos avanzados y arquitectura de detalle estructural.
Ejecución de proyectos de construcción bajo estrictos estándares normativos de seguridad y precisión.
Fiscalización, administración óptima de presupuestos y logística transparente de recursos.